Kolkata, West Bengal
GST No. 19CKWPG9425P1ZZ
Call 07942562143 65% Response Rate
Brand | Balaji Machinery |
Paper Material | Aluminium Foil Paper |
Material | MS |
Voltage | 240 V |
Production Capacity | 6000 Pc/hr |
Power Consumption | 4 Unit/ 8hr |
Automation Grade | Automatic |
View Complete details
Brand | Balaji Machinery |
Paper Material | Aluminium Foil Paper |
Material | MS |
Voltage | 240 V |
Production Capacity | 8000 Pc/hr |
Power Consumption | 5 Unit/ 8hr |
Automation Grade | Automatic |
Plate Size Range | 4-14" |
View Complete details
Brand | Balaji Machinery |
Paper Material | Aluminium Foil Paper |
Material | MS |
Voltage | 240 V |
Production Capacity | 7000/Hr |
Power Consumption | 5 unit/8 hour |
Automation Grade | Automatic |
Plate Size Range | 4-14" |
View Complete details
Max Plate Size | 4"-14" |
Capacity | 8000 Pc/hr |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 240 V |
Driven Type | Hydraulic |
Brand | Balaji Machinery |
Paper Material | Aluminium Foil Paper |
Power Consumption | 5 unit/8hr |
View Complete details
Brand | Balaji Machinery |
Paper Material | Aluminium Foil Paper |
Material | MS |
Voltage | 240 V |
Production Capacity | 6000 Pc/hr |
Power Consumption | 4 Unit/hr |
Automation Grade | Automatic |
Plate Size Range | 4-14" |
View Complete details
Max Plate Size | 4"-14" |
Capacity | 7000 Pc/hr |
Automation Grade | Automatic |
Driven Type | Hydraulic |
Brand | Balaji Machinery |
Number Of Dies | Double |
Paper Material | Aluminium Foil Paper |
Cylinder | Single |
View Complete details
Max Plate Size | 4"-14" |
Capacity | 9000 Pc/hr |
Automation Grade | Automatic |
Driven Type | Hydraulic |
Brand | Balaji Machinery |
Number Of Dies | Single |
Paper Material | Aluminium Foil Paper |
Power Consumption | 5 Unit/ 8 hr |
View Complete details
Max Plate Size | 4-14" |
Capacity | 8000 Pc/hr |
Automation Grade | Automatic |
Driven Type | Hydraulic |
Brand | Balaji Machinery |
Number Of Dies | Double |
Paper Material | Aluminium Foil Paper |
View Complete details